
Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literaturze controllingiem procesów.
Mnogość zagadnień zawartych w tych obszarach (controlling i podejście procesowe) może powodować zagubienie, a w konsekwencji niechęć przedsiębiorców do wykorzystania w zarządzaniu narzędzi controllingowych. Ideą zaproponowanej w książce koncepcji controllingu procesów jest dostarczenie użytecznego narzędzia, za pomocą którego wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie może być łatwiejsze.
Zaproponowanie modelu APQC w połączeniu z controllingiem zostało uznane przez autorkę za ważny element rozwoju technik stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bogata literatura opisująca controlling i procesowe ujęcie organizacji skupia się przede wszystkim na przedstawieniu teoretycznych aspektów tych zagadnień, natomiast niewiele (bądź wcale) jest opracowań wspierających przedsiębiorców w tym, jak wdrożyć controlling czy jak zidentyfikować i jak zarządzać nimi w jego przedsiębiorstwie. Doceniając istniejący dorobek literaturowy, autorka uzupełniła istniejącą w nim lukę poprzez wskazanie, jak zastosować teorię w praktyce, opierając się na koncepcji controllingu procesów.
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (PL), numer telefonu: 22 695 43 21, adres e-mail: recepcja@pwn.pl
| Autor | Magdalena Chomuszko |
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Rok wydania | 2015 |
| Oprawa | miękka |
| Liczba stron | 196 |
| Format | 16.5x23.5cm |
| Numer ISBN | 9788301181208 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788301181208 |
| Waga | 286 g |
| Wymiary | 165 x 235 x 9 mm |
| Data premiery | 2015.02.10 |
| Data pojawienia się | 2015.01.21 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 24 szt. (realizacja 2026.08.27) |
| Dostępność w naszym magazynie | 0 szt. |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz 2026.08.27 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.08.28 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł