
Wyjątkowa, bogato ilustrowana podróż przez pięć tysięcy lat historii finansów: od pierwszych monet w starożytności po kryptowaluty i handel algorytmiczny.
Finanse nigdy nie znały granic. Od Mezopotamii po Wall Street, od bankierów renesansu po cyfrowych inwestorów XXI wieku – to one kształtowały losy ludzi, imperiów i całych cywilizacji. Atlas finansów pokazuje, że pieniądz to nie tylko liczby, lecz także potężna technologia społeczna, która napędza rozwój, innowacje i globalne nierówności. To pierwsza graficzna opowieść o finansach – wciągająca, przystępna i oparta na danych z całego świata. Mapy, wykresy i ilustracje odsłaniają, jak geografia, polityka i kultura od zawsze splatały się z przepływem kapitału. Atlas przedstawia sylwetki ludzi takich jak Adam Smith, Karol Marks czy John Maynard Keynes, którzy ukształtowali nasze myślenie o światowych finansach, i uświadamia, jak prawa, regulacje i instytucje związane z konkretnymi miejscami wpływają na tę dziedzinę ludzkiej aktywności. Atlas finansów zmieni sposób, w jaki patrzysz na pieniądze… i na świat, który dzięki nim (i przez nie) powstał.
Tytuł oryginalny: Atlas of Finance: Mapping the Global Story of Money
Ilustrator: James Cheshire, Oliver Uberti
Tłumacz: Michał Lipa
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Sonia Draga Sp. z o.o., ul. Fitelberga 1, 40-588 Katowice (PL), adres e-mail: info@soniadraga.pl
| Autor | Dariusz Wójcik, Panagiotis Iliopoulos |
| Wydawnictwo | Post Factum |
| Rok wydania | 2025 |
| Oprawa | twarda |
| Liczba stron | 240 |
| Format | 20.5 x 28.0 cm |
| Numer ISBN | 978-83-68541-11-3 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788368541113 |
| Wymiary | 205 x 280 mm |
| Data premiery | 2025.11.10 |
| Data pojawienia się | 2025.10.13 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 52 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 1 szt. (realizacja już jutro) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz już jutro |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.08.21 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł