
Historia namiętnej miłości i wojny toczących się na oczach całego świata.
Gdybym mogła powrócić do dawnego Hollywoodu i miała wskazać najbardziej desperacko i namiętnie zakochaną w sobie parę, wybrałabym Avę Gardner i Franka Sinatrę. - Liz Smith, dziennikarka i pisarka
Mickey Rooney ożenił się z Avą Gardner, bo potrzebował nowej zdobyczy. Artie Show potraktował ją jak głupią brunetkę, której dał listę lektur do przeczytania w czasie miodowego miesiąca. Później, po romansach z Howardem Hughesem i wieloma innymi, pojawił się Frank Sinatra.
Namiętność do Avy zniszczyła jego małżeństwo i doprowadziła prawie do ruiny. Szalony romans tej pary złamał wszelkie zasady pruderyjnej epoki. Frank zostawił żonę i dzieci, aby na oczach świata uganiać się za Avą. Stali się parą romantycznych buntowników, za którą krok w krok podążała prasa.
– Gdy Frank był w nastroju, stawał się najbardziej czarującym i uroczym mężczyzną – wyznała Ava.
Pobrali się, lecz wówczas zaczęły się kłótnie, zdrady, rozstania i pojednania. Ostatecznie doszło do rozwodu, bo uznali, że wszystko między nimi się skończyło. Ale się nie skończyło.
Nastały pełne udręki lata. Mimo że każde z nich miało wiele romansów, utrzymywali swój związek, lecz w tajemnicy. Próbowali do siebie wrócić, wszystko rozpocząć od nowa i chociaż im to się nie udało, opiekowali się sobą, aż po kres.
Historia miłości tej pary nigdy nie była w pełni zbadana – aż do teraz. „Ava&Frank: Wojna i miłość” zgłębia życie tej dwójki kultowych gwiazd i ich wieloletniego związku.
| Autor | John Brady |
| Wydawnictwo | Czarno na białym |
| Rok wydania | 2016 |
| Oprawa | twarda |
| Liczba stron | 304 |
| Format | 15.5x23.5 cm |
| Numer ISBN | 978-83-64374-25-8 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788364374258 |
| Waga | 532 g |
| Wymiary | 160 x 242 x 26 mm |
| Data premiery | 2016.10.19 |
| Data pojawienia się | 2016.10.19 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 55 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 1 szt. (realizacja już jutro) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł