
Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce przeznaczają na ten cel niebagatelne środki. Chcąc kontynuować kształcenie, młodzi ludzie nie tylko inwestują poważne kwoty, lecz także często odsuwają w czasie decyzję o wejściu na rynek pracy, a tym samym tracą dochody z pracy, które mogliby uzyskać, aktywizując się zawodowo po ukończeniu szkół średnich. Jednocześnie znaczące fundusze na szkolnictwo wyższe asygnuje państwo.
Prezentowane wyniki analiz zostały opracowane w ramach projektu badawczego „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19–30 lat dotyczących studiowania”, realizowanego przez zespół z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.
Autorzy identyfikują mechanizmy występujące w kontaktach między czterema głównymi interesariuszami procesu kształcenia na poziomie wyższym: uczelniami publicznymi, prywatnymi, studentami (i ich gospodarstwami domowymi) oraz państwem. Stosując najnowsze podejścia metodologiczne z zakresu ekonomii eksperymentalnej i wyboru warunkowego, podejmują próbę pomiaru wielkości, struktury oraz zróżnicowania kosztów edukacji na poziomie wyższym z perspektywy zarówno studenta, jak i uczelni.
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (PL), adres e-mail: wuw@uw.edu.pl, wydawnictwa.studium@uw.edu.pl
| Wydawnictwo | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego |
| Rok wydania | 2017 |
| Oprawa | twarda |
| Liczba stron | 478 |
| Format | 15.5 x 21.1 cm |
| Numer ISBN | 9788323527473 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788323527473 |
| Waga | 700 g |
| Data premiery | 2017.06.20 |
| Data pojawienia się | 2017.06.13 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 1 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 1 szt. (realizacja jeszcze dzisiaj) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz już jutro |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz już jutro |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł