
W tomiku przedstawiono historię powstania, opis konstrukcji, uzbrojenie, przeprowadzone modernizacje i losy japońskich pancerników Ise i Hyuga. Zbudowano je w latach I wojny światowej i wcielono do służby w Cesarskiej Flocie Wojennej Japonii w latach 1917-1918. Już w chwili wejścia do słuzby były to okręty przestarzałe koncepcyjnie, słabo opancerzone i zbyt wolne, by nadążać za np. lotniskowcami, dla których mogłyby stanowić osłonę. Po przystąpieniu Japonii do II wojny światowej rzadko wysyłano je na misje bojowe. W 1942 roku zdecydowano o przebudowie obu na tzw. pamcermiki lotnicze, z pokładem lotniczym w części tylnej (wieże artyleryjskie zdemontowano). W tej roli też się nie sprawdziły, ponieważ nie przydzielono na ich pokłady samolotów o odpowiedniej konstrukcji, zdolnych do startu z krótkich pokładów lotniczych. W efekcie oba okręty pełniły rolę transportowców samolotów do garnizonów japońskich na odległych wyspach Pacyfiku. Oba zatopiło lotnictwo amerykańskie w lipcu i sierpniu 1945 roku. Tekst jest zilustrowany 58 zdjęciami, 3 rys., 13 tabelami, 2 zestawami rzutów z boku i z góry oraz 2 barwnymi przykladami kamuflażu okrętu.
| Autor | Grzegorz Barciszewski |
| Wydawnictwo | CB |
| Seria wydawnicza | TYPY BRONI I UZBROJENIA |
| Rok wydania | 2023 |
| Oprawa | miękka |
| Liczba stron | 52 |
| Format | 16.8 x 24.0 cm |
| Numer ISBN | 9788373393493 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788373393493 |
| Waga | 150 g |
| Wymiary | 168 x 240 mm |
| Data premiery | 2023.10.27 |
| Data pojawienia się | 2023.10.25 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 22 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 3 szt. (realizacja już jutro) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.08.24 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł